
Santa Fe en ARGENTINA.

DEPARTAMENTOS Y CAPITALES:

- 9 de Julio, Tostado
- Vera, Vera
- General Obligado, Reconquista
- San Cristóbal, San Cristóbal
- San Justo, San Justo
- San Javier, San Javier
- Castellanos, Rafaela
- Las Colonias, Esperanza
- La Capital, Santa Fe
- Garay, Helvecia
- San Martín, Sastre
- San Jerónimo, Coronda
- Belgrano, Las Rosas
- Iriondo, Cañada de Gómez
- San Lorenzo, San Lorenzo
- Caseros, Casilda
- Rosario, Rosario
- Constitución, Villa Constitución
- General López, Melincué
| Departamento | Población | Superficie | Hab.p/km2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario | 1 193 605 | 1.890 | 631,5 |
| 2 | La Capital | 525 093 | 3.055 | 171,9 |
| 3 | General López | 191 024 | 11.558 | 16,5 |
| 4 | Castellanos | 178 092 | 6.600 | 27,0 |
| 5 | General Obligado | 176 410 | 10.928 | 16,1 |
| 6 | San Lorenzo | 157 255 | 1.867 | 84,2 |
| 7 | Las Colonias | 104 946 | 6.439 | 16,3 |
| 8 | Constitución | 86 910 | 3.225 | 23,8 |
| 9 | Caseros | 82 100 | 3.449 | 23,0 |
| 10 | San Jerónimo | 80 840 | 4.282 | 18,9 |
| '11 | San Cristóbal | 68 878 | 14.850 | 4,6 |
| 12 | Iriondo | 66 675 | 3.184 | 20,9 |
| 13 | San Martín | 63 842 | 4.860 | 13,1 |
| 14 | Vera | 51 494 | 21.096 | 2,4 |
| 15 | Belgrano | 44 788 | 2.386 | 18,8 |
| 16 | San Justo | 40 904 | 5.575 | 7,3 |
| 17 | San Javier | 30 959 | 6.929 | 4,5 |
| 18 | 9 de Julio | 29 832 | 16.870 | 1,8 |
| 19 | Garay | 20 890 | 3.964 | 5,3 |
DEPARTAMENTO IRIONDO:
Ciudad Cabecera: CAÑADA DE GÓMEZ.

